| 序号 | 测试项目 | 分类 | 
| 1 | PH值 | 笔试PH计 | 
| 便携式PH计 | ||
| 台式PH计 | ||
| 2 | 电导率 | 便携式电导率测定仪 | 
| 台式电导率测定仪 | ||
| 3 | 溶氧 | 便携式溶氧测定仪 | 
| 台式溶氧测定仪 | ||
| 4 | 多参数分析 | 多参数水质分析仪(便携) | 
| 多参数水质分析仪(数采) | ||
| 5 | 浊度计 | 便携式浊度计 | 
| 台式高精密浊度计 | ||
| 6 | COD | COD测定仪 | 
| 7 | BOD | BOD测定仪 | 
| 8 | 多参数分析 | 便携多参数分析仪 | 
| 多参数离子分析仪 | ||
| 9 | 菌落技术 | 菌落技术和抑菌圈测定 | 
| 10 | 电位滴定 | 自动电位滴定仪 | 
| 11 | 水质采样 | 便携式水质采样仪 | 
| 12 | 有机碳分析 | 总有机碳分析仪 | 
| 13 | 水质毒性 | 水质毒性检测仪 | 
| 14 | 砷检测 | 砷测试条 | 
| 15 | 大型离子分析 | 离子色谱仪 | 
| 原子吸收仪(AAS) | ||
| 高效液相质谱仪 | ||
| 等离子体发射光谱仪 | ||
| 傅立叶红外光谱仪 | ||
| 16 | 化学工作站 | 微波化学实验工作站 | 
| 17 | 冻干机 | 真空冷冻干燥机 | 
| 18 | 消解仪 | 加热型微波消解器 | 
| 微波消解器 | ||
| 19 | 超声波仪器 | 超声波清洗器 | 
| 超声波分离器 | ||
| 20 | 干燥箱类 | 鼓风干燥箱 | 
| 21 | 生长箱 | 生化培养箱 | 
| 22 | 保存箱 | 低温保存箱 | 
| 23 | 混合器 | 小型涡旋混合器 | 
| 加热磁力搅拌器 | ||
| 大型摇床 | ||
| 水浴摇床 | ||
| 24 | 纯水机 | 实验室用纯水机 | 
| 25 | 加热器 | 数字式加热板 | 
| 26 | 电子天平 | 万分之一电子天平 | 
| 百分之一电子天平 | ||
| 掌上电子天平 | ||
| 27 | 显微镜 | 生物显微镜 | 
| 倒置生物显微镜 | ||
| 荧光显微镜 | ||
| 倒置相差显微镜 | ||
| 28 | 移液装置 | 移液枪 | 
| 瓶口分配器 | ||
| 29 | 真空装置 | 真空抽滤装置 | 
| 真空泵 | ||
| 30 | 恒温装置 | 水浴锅 | 
| 低温循环浴槽 | ||
| 31 | 光度计 | 可见分光光度计 | 
| 紫外可见分光光度计 | ||
| 荧光分光光度计 | ||
| 火焰光度计 | ||
| 32 | 离心机 | 常用离心机 | 
| 低温冷冻离心机 | ||
| 33 | 处理器 | 数据处理器(电脑) | 
| 34 | 试纸 | PH试纸条 | 
| 35 | 玻璃类仪器 | 试剂瓶,量筒,烧杯,容量瓶 | 

